210円,飲料/食品/ギフト/お酒 , 食品/調味料 , 粉類/製菓材料 , ケーキ・クッキーミックス粉/デザートミックス粉 , かんてんぱぱ ババロリア,/Convolvulus1068334.html,かんてんぱぱ ババロリア 抹茶 1個(250g),dreppasco.edu.pe かんてんぱぱ ババロリア 抹茶 250g 1個 新しい到着 210円 かんてんぱぱ ババロリア 抹茶 1個(250g) 飲料/食品/ギフト/お酒 食品/調味料 粉類/製菓材料 ケーキ・クッキーミックス粉/デザートミックス粉 かんてんぱぱ ババロリア かんてんぱぱ ババロリア 抹茶 250g 1個 新しい到着 210円,飲料/食品/ギフト/お酒 , 食品/調味料 , 粉類/製菓材料 , ケーキ・クッキーミックス粉/デザートミックス粉 , かんてんぱぱ ババロリア,/Convolvulus1068334.html,かんてんぱぱ ババロリア 抹茶 1個(250g),dreppasco.edu.pe 210円 かんてんぱぱ ババロリア 抹茶 1個(250g) 飲料/食品/ギフト/お酒 食品/調味料 粉類/製菓材料 ケーキ・クッキーミックス粉/デザートミックス粉 かんてんぱぱ ババロリア
商品の特徴 | 熱湯に溶かして牛乳を加えるだけで、簡単に本格的なババロアが作れます。また、混ぜ具合でプリン風にもムース風にもアレンジしていただけます。添付のソースを一緒に混ぜて作ると、ひと味違ったおいしさをお楽しみいただけます。【伊那食品】 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | 伊那食品工業 | ブランド | かんてんぱぱ |
シリーズ | ババロリア | 栄養成分表示 | 製品1人分(ババロアの素(15g)、小豆ソース(10g))当たり:熱量85kcal たんぱく質1.4g 脂質1.4g 炭水化物16.5g 食塩相当量0.04g カルシウム85mg、できあがり1人分当たり(乳脂肪分3.8%の牛乳40ml使用)熱量112kcal たんぱく質2.8g 脂質3.0g 炭水化物18.5g 食塩相当量0.08g カルシウム130mg | |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 〈ババロアの素〉糖類(ぶどう糖(国内製造)、砂糖)、粉末油脂、粉飴、ゼラチン、抹茶、脱脂粉乳、寒天、食塩/乳化剤(大豆由来)、貝カルシウム、増粘多糖類、香料 〈小豆ソース〉小豆、砂糖/増粘多糖類 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳成分・ゼラチン・大豆 | |
味 | 抹茶 | 内容 | ババロアの素、小豆ソース各2袋入り | |
熱量 | 出来上がり1人分112kcal | シリーズ名 | ババロリア | |
ブランド | かんてんぱぱ | 製造国 | 日本製 | |
「味」 違いで 全4商品 あります。 かんてんぱぱ ババロリアの全商品を見る |
||||
消費期限 | ※ 商品の発送時点で、賞味期限まで残り80日以上の商品をお届けします。 | |||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|