17090円 ブリヂストン 油圧ホース PA2108 両端F+8001 27M PA2108x27M 両端F+8001 1本(直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 配管部品 ホース 高圧ホース ブリヂストン 油圧ホース PA2108_両端F+8001_21M~40M ブリヂストン 油圧ホース PA2108 両端F+8001 直送品 【クーポン対象外】 27M 1本 PA2108x27M 17090円 ブリヂストン 油圧ホース PA2108 両端F+8001 27M PA2108x27M 両端F+8001 1本(直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 配管部品 ホース 高圧ホース ブリヂストン 油圧ホース PA2108_両端F+8001_21M~40M PA2108x27M,17090円,dreppasco.edu.pe,両端F+8001 27M,油圧ホース,1本(直送品),機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , 配管部品 , ホース , 高圧ホース , ブリヂストン 油圧ホース PA2108_両端F+8001_21M~40M,PA2108,/Kalandariyah877812.html,両端F+8001,ブリヂストン ブリヂストン 油圧ホース PA2108 両端F+8001 直送品 【クーポン対象外】 27M 1本 PA2108x27M PA2108x27M,17090円,dreppasco.edu.pe,両端F+8001 27M,油圧ホース,1本(直送品),機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , 配管部品 , ホース , 高圧ホース , ブリヂストン 油圧ホース PA2108_両端F+8001_21M~40M,PA2108,/Kalandariyah877812.html,両端F+8001,ブリヂストン
商品の特徴 | 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | ブリヂストン | ブランド | BRIDGESTONE(ブリヂストン) |
最小破壊圧力(MPa) | 84 | ホース内径(φmm) | 12.7 | |
金具F ネジ規格 | G1/2 管用平行雌ねじ | ホース外径(φmm) | 22.2 | |
最高使用圧力(MPa) | 21 | アダプター 8001 概略重量1個あたり/g | 100 | |
全長(金具FからFまで)M | 27 | 内容量(本) | 1 | |
Y(6角対辺)mm | 22 | 金具F 概略重量1個あたり/g | 145 | |
アダプター 8001 ネジ規格 | G1/2 雄30°シート(金具F接続側) x R1/2 | ホース重量(1Mあたり/g) | 650 | |
金具/アダプター規格 | 両端F+8001 | 金具/アダプター 材質 | SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 | |
最小曲げ半径(mm) | 110 | 推奨雰囲気温度 | 油(-40℃~+70℃) | |
ホース内管材質 | 耐油性合成ゴム | ホース補強層 | 2W | |
ホース外被材質 | 耐摩耗耐候性合成ゴム | 適用流体 | 鉱物性作動油(-40~+100℃)※流体が凍結した状態では使用不可 | |
X(6角対辺)mm | 27 | アダプター 8001 (6角対辺)mm | 27 | |
原産国 | 日本 | 寸法 | 全長27000mm(金具FからFまで) | |
金具 F 接続部規格 | 雌30°シート | nbsp; | nbsp; | |
「寸法」 違いで 全20商品 あります。 ブリヂストン 油圧ホース PA2108_両端F+8001_21M~40Mの全商品を見る |
||||
備考 |
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。【注】品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 |
|||
商品詳細情報 |
|