らくらくキューブ(大箱)448g(28g×16袋)1箱,/Macropodidae1068316.html,生活雑貨/キッチン用品 , ベビー・子供用品 , 離乳食 , 明治ステップ らくらくキューブ,明治 粉ミルク,707円,【1歳から】明治ステップ,dreppasco.edu.pe らくらくキューブ(大箱)448g(28g×16袋)1箱,/Macropodidae1068316.html,生活雑貨/キッチン用品 , ベビー・子供用品 , 離乳食 , 明治ステップ らくらくキューブ,明治 粉ミルク,707円,【1歳から】明治ステップ,dreppasco.edu.pe 707円 【1歳から】明治ステップ らくらくキューブ(大箱)448g(28g×16袋)1箱 明治 粉ミルク 生活雑貨/キッチン用品 ベビー・子供用品 離乳食 明治ステップ らくらくキューブ 1歳から 明治ステップ らくらくキューブ 大箱 448g 明治 28g×16袋 粉ミルク 1箱 安全Shopping 1歳から 明治ステップ らくらくキューブ 大箱 448g 明治 28g×16袋 粉ミルク 1箱 安全Shopping 707円 【1歳から】明治ステップ らくらくキューブ(大箱)448g(28g×16袋)1箱 明治 粉ミルク 生活雑貨/キッチン用品 ベビー・子供用品 離乳食 明治ステップ らくらくキューブ
商品の特徴 | 『明治 ステップ』をやさしく固めたキューブタイプのフォローアップミルクです。母乳や牛乳、食事では摂りにくい栄養を補給します。固形タイプでスプーンいらずなので、スリキリの手間がありません。いくつ入れたかひと目で確認できます。こぼれたり、飛び散ったりしません。キューブ1個で40mL分です。1袋(5個入)で200mLです。1歳頃から3歳頃まで。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | 明治 | ブランド | 明治ステップ |
栄養成分表示 | 100gあたり エネルギー:461kcal 、たんぱく質:11.1g 、脂質:18.0g 、炭水化物:64.0g 、食塩相当量:0.51g 、ナイアシン:7.5mg 、パントテン酸:5.0mg 、ビオチン:25μg 、ビタミンA:500μg 、ビタミンB1:0.7mg 、ビタミンB2:0.8mg 、ビタミンB6:0.7mg 、ビタミンB12:1.2μg 、ビタミンC:72mg 、ビタミンD:6.3μg 、ビタミンE:5.5mg 、葉酸:130μg 、カルシウム:805mg 、鉄:9.0mg 、リン:405mg その他の成分 100gあたり DHA(ドコサヘキサエン酸):70mg 、リノール酸:2g 、α-リノレン酸:0.5g 、フラクトオリゴ糖:0.5g 、灰分:4.1g 、水分:2.8% | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳糖(アメリカ製造)、調整食用油脂(高オレインひまわり油、カノーラ油、大豆白絞油、パーム核油、パーム分別油、精製魚油)、バターミルクパウダー、ホエイパウダー、脱脂粉乳、でん粉糖化物、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、カルシウムカゼイネート、デキストリン、フラクトオリゴ糖/炭酸Ca、リン酸Ca、炭酸K、V.C、リン酸Na、クエン酸Na、ピロリン酸鉄、リン酸K、塩化K、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、V.B6、V.B1、V.A、葉酸、V.B2、ビオチン、V.D、V.B12 | |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳 | 商品タイプ | 大箱 | |
月齢・年齢 | 1歳頃から3歳頃 | ベビーフードの商品種類 | キューブタイプ | |
内容量 | 448g | 内容量(ml) | 1袋(5個入200ml分)×16袋 | |
ブランド | 明治ステップ | nbsp; | nbsp; | |
「商品タイプ」「販売単位」 違いで 全4商品 あります。 明治ステップ らくらくキューブの全商品を見る |
||||
|
||||
消費期限 | ※ 商品の発送時点で、賞味期限まで残り180日以上の商品をお届けします。 | |||
備考 |
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 「明治ステップ(顆粒タイプ)と同じ栄養成分なので、一緒にお使いいただけます。キューブが割れても、栄養成分は変わりません。キューブを溶かさず、そのまま与える事はしないでください。 |
|||
商品詳細情報 |
|
Copyright 2021.