ワイド液晶ディスプレイ 27型 1920×1080 アナログRGB HDMI LCD-DF271EDB-F アイ 直送品 【メーカー包装済】 データ機器 1台 オー 10591円 ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI LCD-DF271EDB-F 1台 アイ・オー・データ機器(直送品) パソコン/周辺機器/メディア 液晶モニター/液晶ディスプレイ 液晶モニター/液晶ディスプレイ LCD-DF271EDB-F,/bilestone877751.html,アイ・オー・データ機器(直送品),10591円,1台,パソコン/周辺機器/メディア , 液晶モニター/液晶ディスプレイ , 液晶モニター/液晶ディスプレイ,dreppasco.edu.pe,ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI ワイド液晶ディスプレイ 27型 1920×1080 アナログRGB HDMI LCD-DF271EDB-F アイ 直送品 【メーカー包装済】 データ機器 1台 オー 10591円 ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI LCD-DF271EDB-F 1台 アイ・オー・データ機器(直送品) パソコン/周辺機器/メディア 液晶モニター/液晶ディスプレイ 液晶モニター/液晶ディスプレイ LCD-DF271EDB-F,/bilestone877751.html,アイ・オー・データ機器(直送品),10591円,1台,パソコン/周辺機器/メディア , 液晶モニター/液晶ディスプレイ , 液晶モニター/液晶ディスプレイ,dreppasco.edu.pe,ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI
商品仕様 | メーカー | アイ・オー・データ機器 | ブランド | アイ・オー・データ機器 |
---|---|---|---|---|
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 適合(Ver.14★★☆) | |
PCリサイクル | 対応 | RoHS指令 | 対応 | |
TCO | 未対応 | VCCI | 対応 VCCI Class B | |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 | |
ケーブル | DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) | コントラスト比 | 1000:1 | |
サイズ | 27型 | スピーカー | あり2W+2W(ステレオ) | |
その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B | その他節電関連 | 年間消費電力量:45.9kWh | |
ピッチ | 0.3114(H)×0.3114(V) | プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B | |
液晶パネル方式 | TFT27型ワイド/ADS | 応答速度 | 5ms | |
解像度 | 1920×1080 | 環境自己主張マーク | なし | |
輝度 | 300cd/m2 | 国際エネルギースター | 登録 | |
最大消費電力 | 30W | 最大消費電力(備考) | 30W(最大) | |
視野角 | 上下:178° 左右:178° | 走査周波数(垂直) | 56.3-75.0 | |
走査周波数(水平) | 24.8-84.0 | 電気通信事業法 | 非対象 | |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電気用品安全法(備考) | なし | |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 電気用品安全法(本体) | 適合 | |
電源 | 電源内蔵 | 電源OFF時消費電力 | 待機時:0.2W | |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない為 | |
入力信号 | アナログRGB、HDMI、DisplayPort | 入力端子 | アナログRGB、HDMI、DisplayPort | |
備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(https://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。 | 標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):14.7W | |
表示色 | 1677万色 | 法規関連確認日 | 20220112 | |
本体カラー | ブラック | 本体サイズ(H×W×D) | (本体のみ):約383(H)×612(W)×190(D)mm※突起部除く | |
本体重量 | 6700g | 商品仕様 | 輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:30ms/■見やすい位置に調整できる27型ワイド液晶ディスプレイ。高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるので快適です。3辺フレームレスパネルを採用しており、マルチディスプレイやサイネージにもおすすめ。さらに「フリッカーレス」設計などの目に優しい機能を搭載しました。■「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。■通常、ディスプレイを回転させるだけでは、画面の表示は回転せず、パソコン側で設定変更する必要がありますが、画面回転アプリ「クルッとな」をインストールしておけば、ディスプレイを動かすだけで、メニューや画面の表示が自動で変わるので、大変便利です。■「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。また、目の負担をやわらげる「フリッカーレス」、ブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」も搭載。 | |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | |||
商品詳細情報 |
|